サーキットテスタ・デジタルマルチメータ
電流+電圧二重表示の多機能デジタルメータ
型式 | DT-890 | |
---|---|---|
測定範囲 | 直流電圧(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V |
交流電圧(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | |
直流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | |
交流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | |
抵抗(Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
周波数(Hz) | 10Hz~10kHz/10Hz~50kHz/45Hz~1kHz | |
温度(℃) | -50℃〜1000℃ | |
コンデンサ容量 | 6μF/60μF/600μF/2,000μF | |
エンジン回転数 | 60~20000rpm | |
DWELL | 0~360° | |
燃料噴射時間 | 0.5msec〜250msec | |
使用電源 | 単4アルカリ電池×2個 | |
寸法 | W80×D50×H161mm | |
重量 | 340g |
大型デジタルメータ採用の高級機
型式 | DT-770 | |
---|---|---|
測定項目 | 直流電圧(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
交流電圧(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | |
直流電流(A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | |
交流電流(A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | |
抵抗(Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/ 400kΩ/4MΩ/40MΩ |
|
コンデンサ容量(F) | 500nF/5μF/50μF/500μF/3000μF | |
周波数(Hz) | 50Hz/500Hz/5kHz/ 50kHz/500kHz/1MHz |
|
可聴導通 | 0 〜(約20Ω〜120Ω)の場合ブザー音 | |
ダイオード | ダイオードチェック | |
使用電源 | IEC LR03〈0.5V〉単4乾電池×2個 | |
寸法 | W97×H198×D55mm(ホルスター含む) | |
重量 | 約396g(ホルスター含む) |
大型アナログメータ採用の自動車サーキットテスタ
型式 | CT-150 | |
---|---|---|
測定項目 | 直流電圧(V) | 2.5/10/50/250/500/1000V |
交流電圧(V) | 10/50/250/500/1000V | |
直流電流(A) | 5mA/50mA/500mA/10A | |
抵抗(Ω) | ×1/×10/×100/×1k/×10kΩ | |
使用電源 | 単3乾電池〈1.5V〉×2個+006P〈9V〉×1個 | |
寸法 | W106×D34×H155mm | |
重量 | 約290g |
お問い合わせ
株式会社城西システム
[本社] 長野県上田市小泉1252
tel.0268-26-2323 / fax.0268-26-2325
[本社] 長野県上田市小泉1252
tel.0268-26-2323 / fax.0268-26-2325